| |
Almennar upplýsingar |
| Auðkenni 3.1.1: | IS-ÞÍ-0098-1992-065-H-H-0006-03 |
| Skjalamyndari 3.2.1: | Fasteignamat ríkisins () |
| Heiti 3.1.2: | Kort: Akranes, Hvalfjörður, Hvalfj.botn, Hengill, Selvogur, Bessastaðir, Vogar, Eyrarbakki, Ytri-Njarðvík, Sandgerði, Efri-Núpur, Hlöðufell, Hvammstangi, Melstaður, Íslandskort 3 stk. |
| Yfirlit og innihald 3.2.1: | Kort: Akranes, Hvalfjörður, Hvalfj.botn, Hengill, Selvogur, Bessastaðir, Vogar, Eyrarbakki, Ytri-Njarðvík, Sandgerði, Efri-Núpur, Hlöðufell, Hvammstangi, Melstaður, Íslandskort 3 stk. |
| Tímabil 3.1.3: | á milli 1955 og 1965 |
| Upplýsingastig 3.1.4: | Örk |
| |
Aðgengi að skjölum |
| Nauðsynleg leyfi: | Enginn |
| Ástand skjala: | Án takmarka |
| Aðgengi: | Almennt |
| |
Vefslóð á þessa færslu |
| Vefslóð: | https://skjalaskrar.skjalasafn.is/detail.aspx?ID=832389 |
| |