| |
Almennar upplýsingar |
| Auðkenni 3.1.1: | IS-ÞÍ-0031-2008-036-B-B-0001-04 |
| Skjalamyndari 3.2.1: | Alþýðuflokkurinn () |
| Heiti 3.1.2: | Alþýðuflokkur. Rekstrar- og efnahagsreikningur 31. sept. 1979. Uppgjör kosninga. Skuldastaða 1991. Lán og víxlar 1992. Samþykktir víxlar 1992. Skuldalisti sept. 1994. Listun hreyfinga 1997-1998. Umræð ... |
| Yfirlit og innihald 3.2.1: | Alþýðuflokkur. Rekstrar- og efnahagsreikningur 31. sept. 1979. Uppgjör kosninga. Skuldastaða 1991. Lán og víxlar 1992. Samþykktir víxlar 1992. Skuldalisti sept. 1994. Listun hreyfinga 1997-1998. Umræðupunktar um flokksstarf - fjárhagsáætlun. Fjárhagsstaða skrifstofu 1989. |
| Tímabil 3.1.3: | á milli 1979 og 1998 |
| Upplýsingastig 3.1.4: | Örk |
Additional comments |
| Tungumál 3.4.3: | Íslenska |
|
| |
Aðgengi að skjölum |
| Nauðsynleg leyfi: | Enginn |
| Ástand skjala: | Án takmarka |
| Aðgengi: | Almennt |
| |
Vefslóð á þessa færslu |
| Vefslóð: | https://skjalaskrar.skjalasafn.is/detail.aspx?ID=742098 |
| |