| |
Almennar upplýsingar |
| Auðkenni 3.1.1: | IS-ÞÍ-3478-2025-139-G-G-0002-001 |
| Skjalamyndari 3.2.1: | Borgaskóli (Reykjavík) |
| Heiti 3.1.2: | Viðhorfskönnun. Könnun á viðhorfum foreldra/forráðamanna til skólastarfs í Borgaskóla 2003 til 2007-2008og 2012. Líðan nemenda í 5. – 7. bekk. Lagt fyrir vorið 2005. Fjárhagsáætlanir 2001-2003. Rekstraráætlanir 2004-2011. Námsvísar 2003-2010 |
| Yfirlit og innihald 3.2.1: | Viðhorfskönnun. Könnun á viðhorfum foreldra/forráðamanna til skólastarfs í Borgaskóla 2003 til 2007-2008og 2012. Líðan nemenda í 5. – 7. bekk. Lagt fyrir vorið 2005. Fjárhagsáætlanir 2001-2003. Rekstraráætlanir 2004-2011. Námsvísar 2003-2010 |
| Tímabil 3.1.3: | 2001 - 2012 |
| Upplýsingastig 3.1.4: | Örk |
| Athugasemdir 3.6.1: | Skráningarupplýsingar Borgarskjalasafns: - Skjalamyndari:K2103 - Askja H-2 |
| |
Aðgengi að skjölum |
| Nauðsynleg leyfi: | Enginn |
| Ástand skjala: | Án takmarka |
| Aðgengi: | Almennt |
| |
Vefslóð á þessa færslu |
| Vefslóð: | https://skjalaskrar.skjalasafn.is/detail.aspx?ID=2161914 |
| |