|
IS-ÞÍ-3040-2025-113-D-D-0043-001 Bekkjakladdar 1994-1996. Bekkjakladdar. 1. GG, HA og HG, 1994-1995. Nemendur fæddir 1987-1988. Bekkjakladdar. 2. bekkur HK, JG, VD og XX, 1994-1995. Nemendur fæddir 1987-1988. Bekkjakladdar. 3. bekkur EH og KK, 1994-1995. Nemendur fæddir 1986. Bekkjakladdar. 4. bek
| |
Almennar upplýsingar |
| Auðkenni 3.1.1: | IS-ÞÍ-3040-2025-113-D-D-0043-001 |
| Skjalamyndari 3.2.1: | Austurbæjarskóli (Reykjavík) |
| Heiti 3.1.2: | Bekkjakladdar 1994-1996. Bekkjakladdar. 1. GG, HA og HG, 1994-1995. Nemendur fæddir 1987-1988. Bekkjakladdar. 2. bekkur HK, JG, VD og XX, 1994-1995. Nemendur fæddir 1987-1988. Bekkjakladdar. 3. bekkur EH og KK, 1994-1995. Nemendur fæddir 1986. Bekkjakladdar. 4. bekkur KK og SB, 1994-1995. Nemendur fæddir 1985-1986. Bekkjakladdar. 5. bekkur GH og NM 1994-1995. Nemendur fæddir 1984. Bekkjakladdar. 6. bekkur HP og JÍ, 1994-1995. Nemendur fæddir 1982-1983. Bekkjakladdar. 7. bekkur FS og GH, 1994-1995. Nemendur fæddir 1982-1982. Bekkjakladdar. 8. bekkur EA og SR, 1994-1995. Nemendur fæddir 1980-1982. Bekkjakladdar. 9. bekkur HP og SJ, 1994-1995. Nemendur fæddir 1980-1981. Bekkjakladdar. 10. bekkur KS (vantar bekkjaskrá fyrir XX bekkinn), 1994-1995. Nemendur fæddir 1979-1980. Bekkjakladdi. Merktur bekk IEH, 1994-1995. Engir fæðingardagar. Bekkjakladdi. Merktur bekk B, 1994-1995 (Guðrún Bjarnadóttir kennari?). Engir fæðingardagar. Bekkjakladdi. Merktur 1994-1995. Engir fæðingardagar. Bekkjakladdi. Merktur 1994-1995. Engir fæðingardagar. Bekkjakladdar. Sumarskóli 1995. Engir fæðingardagar. Bekkjakladdar. 1. bekkur EH, HH og MH, 1995-1996. Nemendur fæddir 1989-1990. Bekkjakladdar. 2. bekkur GG, HH, KK og ÓA, 1995-1996. Nemendur fæddir 1988-1989. Bekkjakladdar. 3. bekkur HK, JG og VD, 1995-1996. Nemendur fæddir 1987. Bekkjakladdar. 4. bekkur JJ og KK, 1995-1996. Nemendur fæddir 1986. Bekkjakladdar. 5. bekkur ÓÁ og SB, 1995-1996. Nemendur fæddir 1985-1986. Bekkjakladdar. 6. bekkur GH og NM, 1995-1996. Nemendur fæddir 1984. Bekkjakladdar. 7. bekkur JÍ og SJ, 1995-1996. Nemendur fæddir 1983. Bekkjakladdar. 8. bekkur GH og SR, 1995-1996. Nemendur fæddir 1982. Bekkjakladdar. 9. bekkur EA og GS, 1995-1996. Nemendur fæddir 1981-1982. Bekkjakladdar. 10. bekkur HP og SJ, 1995-1996. Nemendur fæddir 1980. |
| Yfirlit og innihald 3.2.1: | Bekkjakladdar 1994-1996. Bekkjakladdar. 1. GG, HA og HG, 1994-1995. Nemendur fæddir 1987-1988. Bekkjakladdar. 2. bekkur HK, JG, VD og XX, 1994-1995. Nemendur fæddir 1987-1988. Bekkjakladdar. 3. bekkur EH og KK, 1994-1995. Nemendur fæddir 1986. Bekkjakladdar. 4. bekkur KK og SB, 1994-1995. Nemendur fæddir 1985-1986. Bekkjakladdar. 5. bekkur GH og NM 1994-1995. Nemendur fæddir 1984. Bekkjakladdar. 6. bekkur HP og JÍ, 1994-1995. Nemendur fæddir 1982-1983. Bekkjakladdar. 7. bekkur FS og GH, 1994-1995. Nemendur fæddir 1982-1982. Bekkjakladdar. 8. bekkur EA og SR, 1994-1995. Nemendur fæddir 1980-1982. Bekkjakladdar. 9. bekkur HP og SJ, 1994-1995. Nemendur fæddir 1980-1981. Bekkjakladdar. 10. bekkur KS (vantar bekkjaskrá fyrir XX bekkinn), 1994-1995. Nemendur fæddir 1979-1980. Bekkjakladdi. Merktur bekk IEH, 1994-1995. Engir fæðingardagar. Bekkjakladdi. Merktur bekk B, 1994-1995 (Guðrún Bjarnadóttir kennari?). Engir fæðingardagar. Bekkjakladdi. Merktur 1994-1995. Engir fæðingardagar. Bekkjakladdi. Merktur 1994-1995. Engir fæðingardagar. Bekkjakladdar. Sumarskóli 1995. Engir fæðingardagar. Bekkjakladdar. 1. bekkur EH, HH og MH, 1995-1996. Nemendur fæddir 1989-1990. Bekkjakladdar. 2. bekkur GG, HH, KK og ÓA, 1995-1996. Nemendur fæddir 1988-1989. Bekkjakladdar. 3. bekkur HK, JG og VD, 1995-1996. Nemendur fæddir 1987. Bekkjakladdar. 4. bekkur JJ og KK, 1995-1996. Nemendur fæddir 1986. Bekkjakladdar. 5. bekkur ÓÁ og SB, 1995-1996. Nemendur fæddir 1985-1986. Bekkjakladdar. 6. bekkur GH og NM, 1995-1996. Nemendur fæddir 1984. Bekkjakladdar. 7. bekkur JÍ og SJ, 1995-1996. Nemendur fæddir 1983. Bekkjakladdar. 8. bekkur GH og SR, 1995-1996. Nemendur fæddir 1982. Bekkjakladdar. 9. bekkur EA og GS, 1995-1996. Nemendur fæddir 1981-1982. Bekkjakladdar. 10. bekkur HP og SJ, 1995-1996. Nemendur fæddir 1980. |
| Tímabil 3.1.3: | 1994 - 1996 |
| Upplýsingastig 3.1.4: | Örk |
| Athugasemdir 3.6.1: | Skráningarupplýsingar Borgarskjalasafns: - Skjalamyndari:K2006 |
| |
Aðgengi að skjölum |
| Nauðsynleg leyfi: | Enginn |
| Ástand skjala: | Án takmarka |
| Aðgengi: | Almennt |
| |
Vefslóð á þessa færslu |
| Vefslóð: | https://skjalaskrar.skjalasafn.is/detail.aspx?ID=2147574 |
| |
|