|
IS-ÞÍ-3040-2025-113-D-D-0039-001 Bekkjakladdar 1985-1987. Bekkjakladdar. Forskóli G, J, N og S, 1985-1986. Nemendur fæddir 1979-1980. Bekkjakladdar. 1. bekkur OT, SM og VH, 1985-1986. Nemendur fæddir 1977-1978. Bekkjakladdar. 2. bekkur GH og JG, 1985-1986. Nemendur fæddir 1977-1978. Bekkjakladdar.
| |
Almennar upplýsingar |
| Auðkenni 3.1.1: | IS-ÞÍ-3040-2025-113-D-D-0039-001 |
| Skjalamyndari 3.2.1: | Austurbæjarskóli (Reykjavík) |
| Heiti 3.1.2: | Bekkjakladdar 1985-1987. Bekkjakladdar. Forskóli G, J, N og S, 1985-1986. Nemendur fæddir 1979-1980. Bekkjakladdar. 1. bekkur OT, SM og VH, 1985-1986. Nemendur fæddir 1977-1978. Bekkjakladdar. 2. bekkur GH og JG, 1985-1986. Nemendur fæddir 1977-1978. Bekkjakladdar. 3. bekkur ÓH og SG, 1985-1986. Nemendur fæddir 1976-1977. Bekkjakladdar. 4. bekkur DV og VD, 1985-1986. Nemendur fæddir 1974-1976. Bekkjakladdar. 5. bekkur I og SJ, 1985-1986. Nemendur fæddir 1974. Bekkjakladdar. 6. bekkur HH, KA og SG, 1985-1986. Nemendur fæddir 1973-1974. Bekkjakladdar. 7. bekkur J og K, 1985-1986. Nemendur fæddir 1971-1973. Bekkjakladdar. 8. bekkur E og S, 1985-1986. Nemendur fæddir 1971-1972. Bekkjakladdar. 9. bekkur E, H og J, 1985-1986. Nemendur fæddir 1970-1971. Bekkjakladdi. Ómerktur, nemendur líklega kringum 1977. Bekkjakladdar. Forskóli G, K og N, 1986-1987. Nemendur fæddir 1979-1981. Bekkjakladdar. 1. bekkur KK, SJ og VD, 1986-1987. Nemendur fæddir 1979-1980. Bekkjakladdar. 2. bekkur GJ, SS og VH, 1986-1987. Nemendur fæddir 1978. Bekkjakladdar. 3. bekkur GH, HH og JG, 1986-1987. Nemendur fæddir 1977-1978. Bekkjakladdar. 4. bekkur ÁG, SG og SS, 1986-1987. Nemendur fæddir 1976-1977. Bekkjakladdar. 5. bekkur DV og JÍ, 1986-1987. Nemendur fæddir 1974-1976. Bekkjakladdar. 6. bekkur ME og SJ, 1986-1987. Nemendur fæddir 1974-1975. Bekkjakladdar. 7. bekkur J og KA, 1986-1987. Nemendur fæddir 1973-1974. Bekkjakladdar. 8. bekkur E og KA, 1986-1987. Nemendur fæddir 1972-1973. Bekkjakladdar. 9. bekkur E og J, 1986-1987. Nemendur fæddir 1970-1972. |
| Yfirlit og innihald 3.2.1: | Bekkjakladdar 1985-1987. Bekkjakladdar. Forskóli G, J, N og S, 1985-1986. Nemendur fæddir 1979-1980. Bekkjakladdar. 1. bekkur OT, SM og VH, 1985-1986. Nemendur fæddir 1977-1978. Bekkjakladdar. 2. bekkur GH og JG, 1985-1986. Nemendur fæddir 1977-1978. Bekkjakladdar. 3. bekkur ÓH og SG, 1985-1986. Nemendur fæddir 1976-1977. Bekkjakladdar. 4. bekkur DV og VD, 1985-1986. Nemendur fæddir 1974-1976. Bekkjakladdar. 5. bekkur I og SJ, 1985-1986. Nemendur fæddir 1974. Bekkjakladdar. 6. bekkur HH, KA og SG, 1985-1986. Nemendur fæddir 1973-1974. Bekkjakladdar. 7. bekkur J og K, 1985-1986. Nemendur fæddir 1971-1973. Bekkjakladdar. 8. bekkur E og S, 1985-1986. Nemendur fæddir 1971-1972. Bekkjakladdar. 9. bekkur E, H og J, 1985-1986. Nemendur fæddir 1970-1971. Bekkjakladdi. Ómerktur, nemendur líklega kringum 1977. Bekkjakladdar. Forskóli G, K og N, 1986-1987. Nemendur fæddir 1979-1981. Bekkjakladdar. 1. bekkur KK, SJ og VD, 1986-1987. Nemendur fæddir 1979-1980. Bekkjakladdar. 2. bekkur GJ, SS og VH, 1986-1987. Nemendur fæddir 1978. Bekkjakladdar. 3. bekkur GH, HH og JG, 1986-1987. Nemendur fæddir 1977-1978. Bekkjakladdar. 4. bekkur ÁG, SG og SS, 1986-1987. Nemendur fæddir 1976-1977. Bekkjakladdar. 5. bekkur DV og JÍ, 1986-1987. Nemendur fæddir 1974-1976. Bekkjakladdar. 6. bekkur ME og SJ, 1986-1987. Nemendur fæddir 1974-1975. Bekkjakladdar. 7. bekkur J og KA, 1986-1987. Nemendur fæddir 1973-1974. Bekkjakladdar. 8. bekkur E og KA, 1986-1987. Nemendur fæddir 1972-1973. Bekkjakladdar. 9. bekkur E og J, 1986-1987. Nemendur fæddir 1970-1972. |
| Tímabil 3.1.3: | 1971 - 1987 |
| Upplýsingastig 3.1.4: | Örk |
| Athugasemdir 3.6.1: | Skráningarupplýsingar Borgarskjalasafns: - Skjalamyndari:K2006 |
| |
Aðgengi að skjölum |
| Nauðsynleg leyfi: | Enginn |
| Ástand skjala: | Án takmarka |
| Aðgengi: | Almennt |
| |
Vefslóð á þessa færslu |
| Vefslóð: | https://skjalaskrar.skjalasafn.is/detail.aspx?ID=2147565 |
| |
|