|
IS-ÞÍ-3040-2025-113-D-D-0038-001 Bekkjakladdar 1981-1985 Bekkjakladdar. Forskóli 1 og 2, 1981-1982. Nemendur fæddir 1975-1976. Bekkjakladdar. 1. bekkur GH, JG og ÓH, 1981-1982. Nemendur fæddir 1974-1975. Bekkjakladdar. 2. bekkur MG og SG, 1981-1982. Nemendur fæddir 1973-1974. Bekkjakladdar. 3. bek
| |
Almennar upplýsingar |
| Auðkenni 3.1.1: | IS-ÞÍ-3040-2025-113-D-D-0038-001 |
| Skjalamyndari 3.2.1: | Austurbæjarskóli (Reykjavík) |
| Heiti 3.1.2: | Bekkjakladdar 1981-1985 Bekkjakladdar. Forskóli 1 og 2, 1981-1982. Nemendur fæddir 1975-1976. Bekkjakladdar. 1. bekkur GH, JG og ÓH, 1981-1982. Nemendur fæddir 1974-1975. Bekkjakladdar. 2. bekkur MG og SG, 1981-1982. Nemendur fæddir 1973-1974. Bekkjakladdar. 3. bekkur SM og VH, 1981-1982. Nemendur fæddir 1971-1973. Bekkjakladdar. 4. bekkur HP og VD, 1981-1982. Nemendur fæddir 1971. Bekkjakladdar. 5. bekkur DV og SG, 1981-1982. Nemendur fæddir 1969-1970. Bekkjakladdi. 6. bekkur RK, 1981-1982. Nemendur fæddir 1969. Bekkjakladdi. 7. bekkur SJ, 1981-1982. Nemendur fæddir 1968. Bekkjakladdi. 8. bekkur JM, 1981-1982. Nemendur fæddir 1967-1968. Bekkjakladdar. 9. bekkur JM, NG (tveir kladdar) og SJ, 1981-1982. Nemendur fæddir 1965-1971. Bekkjakladdar. Forskóli 1 og 2, 1982-1983. Nemendur fæddir 1975-1977. Bekkjakladdar. 1. bekkur DV og VD, 1982-1983. Nemendur fæddir 1974-1976. Bekkjakladdar. 2. bekkur GH og JG, 1982-1983. Nemendur fæddir 1974-1975. Bekkjakladdar. 3. bekkur ÓH og SG, 1982-1983. Nemendur fæddir 1973-1974. Bekkjakladdar. 4. bekkur SM og VH, 1982-1983. Nemendur fæddir 1971-1973. Bekkjakladdar. 5. bekkur ÁF og IK, 1982-1983. Nemendur fæddir 1971. Bekkjakladdar. 6. bekkur DV og SG, 1982-1983. Nemendur fæddir 1970-1971. Enginn 7 bekkur. Bekkjakladdi. 8. bekkur GS, 1982-1983. Nemendur fæddir 1967-1968. Bekkjakladdar. 9. bekkur JM og SJ, 1982-1983. Nemendur fæddir 1965-1968. Bekkjakladdar. Forskóli 1 og 2, 1983-1984. Nemendur fæddir 1977. Bekkjakladdar. 1. bekkur JÍ, RS og SG, 1983-1984. Nemendur fæddir 1976-1977. Bekkjakladdar. 2. bekkur DV og VD, 1983-1984. Nemendur fæddir 1974-1976. Bekkjakladdar. 3. bekkur GH og JG, 1983-1984. Nemendur fæddir 1974-1975. Bekkjakladdar. 4. bekkur KA, ÓH og SG, 1983-1984. Nemendur fæddir 1973-1974. Bekkjakladdar. 5. bekkur SM og VH, 1983-1984. Nemendur fæddir 1971-1973. Bekkjakladdi. 6. bekkur JÁ, 1983-1984. Nemendur fæddir 1971. Bekkjakladdar. 7. bekkur A og B, 1983-1984. Nemendur fæddir 1968-1971. Bekkjakladdi. 8. bekkur A, 1983-1984. Nemendur fæddir kringum 1969. Bekkjakladdar. 9. bekkur I og II (ljósrit), 1983-1984. Nemendur fæddir 1968. Bekkjakladdar. Forskóli 1 og 2, 1984-1985. Nemendur fæddir 1977-1978. Bekkjakladdar. 1. bekkur GH og JG, 1984-1985. Nemendur fæddir 1976-1978. Bekkjakladdar. 2. bekkur JÍ og SG, 1984-1985, Nemendur fæddir 1976-1977. Bekkjakladdar. 3. bekkur DV og VD, 1984-1985. Nemendur fæddir 1974-1976. Bekkjakladdar. 4. bekkur ÁF og IK, 1984-1985. Nemendur fæddir 1974-1975. Bekkjakladdar. 5. bekkur HH, KA og SG, 1984-1985. Nemendur fæddir 1973-1974. Bekkjakladdar. 6. bekkur SM og VH, 1984-1985. Nemendur fæddir 1971-1973. Bekkjakladdar. 7. bekkur A og B, 1984-1985. Nemendur fæddir 1971. Bekkjakladdi. 8. bekkur A, 1984-1985. Nemendur fæddir 1970. Bekkjakladdi. 9. bekkur A, 1984-1985. Nemendur fæddir 1969. |
| Yfirlit og innihald 3.2.1: | Bekkjakladdar 1981-1985 Bekkjakladdar. Forskóli 1 og 2, 1981-1982. Nemendur fæddir 1975-1976. Bekkjakladdar. 1. bekkur GH, JG og ÓH, 1981-1982. Nemendur fæddir 1974-1975. Bekkjakladdar. 2. bekkur MG og SG, 1981-1982. Nemendur fæddir 1973-1974. Bekkjakladdar. 3. bekkur SM og VH, 1981-1982. Nemendur fæddir 1971-1973. Bekkjakladdar. 4. bekkur HP og VD, 1981-1982. Nemendur fæddir 1971. Bekkjakladdar. 5. bekkur DV og SG, 1981-1982. Nemendur fæddir 1969-1970. Bekkjakladdi. 6. bekkur RK, 1981-1982. Nemendur fæddir 1969. Bekkjakladdi. 7. bekkur SJ, 1981-1982. Nemendur fæddir 1968. Bekkjakladdi. 8. bekkur JM, 1981-1982. Nemendur fæddir 1967-1968. Bekkjakladdar. 9. bekkur JM, NG (tveir kladdar) og SJ, 1981-1982. Nemendur fæddir 1965-1971. Bekkjakladdar. Forskóli 1 og 2, 1982-1983. Nemendur fæddir 1975-1977. Bekkjakladdar. 1. bekkur DV og VD, 1982-1983. Nemendur fæddir 1974-1976. Bekkjakladdar. 2. bekkur GH og JG, 1982-1983. Nemendur fæddir 1974-1975. Bekkjakladdar. 3. bekkur ÓH og SG, 1982-1983. Nemendur fæddir 1973-1974. Bekkjakladdar. 4. bekkur SM og VH, 1982-1983. Nemendur fæddir 1971-1973. Bekkjakladdar. 5. bekkur ÁF og IK, 1982-1983. Nemendur fæddir 1971. Bekkjakladdar. 6. bekkur DV og SG, 1982-1983. Nemendur fæddir 1970-1971. Enginn 7 bekkur. Bekkjakladdi. 8. bekkur GS, 1982-1983. Nemendur fæddir 1967-1968. Bekkjakladdar. 9. bekkur JM og SJ, 1982-1983. Nemendur fæddir 1965-1968. Bekkjakladdar. Forskóli 1 og 2, 1983-1984. Nemendur fæddir 1977. Bekkjakladdar. 1. bekkur JÍ, RS og SG, 1983-1984. Nemendur fæddir 1976-1977. Bekkjakladdar. 2. bekkur DV og VD, 1983-1984. Nemendur fæddir 1974-1976. Bekkjakladdar. 3. bekkur GH og JG, 1983-1984. Nemendur fæddir 1974-1975. Bekkjakladdar. 4. bekkur KA, ÓH og SG, 1983-1984. Nemendur fæddir 1973-1974. Bekkjakladdar. 5. bekkur SM og VH, 1983-1984. Nemendur fæddir 1971-1973. Bekkjakladdi. 6. bekkur JÁ, 1983-1984. Nemendur fæddir 1971. Bekkjakladdar. 7. bekkur A og B, 1983-1984. Nemendur fæddir 1968-1971. Bekkjakladdi. 8. bekkur A, 1983-1984. Nemendur fæddir kringum 1969. Bekkjakladdar. 9. bekkur I og II (ljósrit), 1983-1984. Nemendur fæddir 1968. Bekkjakladdar. Forskóli 1 og 2, 1984-1985. Nemendur fæddir 1977-1978. Bekkjakladdar. 1. bekkur GH og JG, 1984-1985. Nemendur fæddir 1976-1978. Bekkjakladdar. 2. bekkur JÍ og SG, 1984-1985, Nemendur fæddir 1976-1977. Bekkjakladdar. 3. bekkur DV og VD, 1984-1985. Nemendur fæddir 1974-1976. Bekkjakladdar. 4. bekkur ÁF og IK, 1984-1985. Nemendur fæddir 1974-1975. Bekkjakladdar. 5. bekkur HH, KA og SG, 1984-1985. Nemendur fæddir 1973-1974. Bekkjakladdar. 6. bekkur SM og VH, 1984-1985. Nemendur fæddir 1971-1973. Bekkjakladdar. 7. bekkur A og B, 1984-1985. Nemendur fæddir 1971. Bekkjakladdi. 8. bekkur A, 1984-1985. Nemendur fæddir 1970. Bekkjakladdi. 9. bekkur A, 1984-1985. Nemendur fæddir 1969. |
| Tímabil 3.1.3: | 1965 - 1985 |
| Upplýsingastig 3.1.4: | Örk |
| Athugasemdir 3.6.1: | Skráningarupplýsingar Borgarskjalasafns: - Skjalamyndari:K2006 |
| |
Aðgengi að skjölum |
| Nauðsynleg leyfi: | Enginn |
| Ástand skjala: | Án takmarka |
| Aðgengi: | Almennt |
| |
Vefslóð á þessa færslu |
| Vefslóð: | https://skjalaskrar.skjalasafn.is/detail.aspx?ID=2147563 |
| |
|