| |
Almennar upplýsingar |
| Auðkenni 3.1.1: | IS-ÞÍ-3040-2025-113-D-D-0023-001 |
| Skjalamyndari 3.2.1: | Austurbæjarskóli (Reykjavík) |
| Heiti 3.1.2: | Bekkjakladdar 1952-1954. Bekkjakladdar. 10 ára bekkur A-J, 1952-1953. Nemendur fæddir 1942-1943. Bekkjakladdar. 11 ára bekkur A-Í, 1952-1953. Nemendur fæddir 1941-1942. Bekkjakladdar. 12 ára bekkur A-H, 1952-1953. Nemendur fæddir 1939-1941. Bekkjakladdar. 7 ára bekkur A-J, 1953-1954. Nemendur fæddir 1945-1947. Bekkjakladdar. 8 ára bekkur A-J, 1953-1954. Nemendur fæddir 1944-1946. Bekkjakladdar. 9 ára bekkur A-J, 1953-1954. Nemendur fæddir 1943-1945. Bekkjakladdar. 10 ára bekkur A-K, 1953-1954. Nemendur fæddir 1942-1944. Bekkjakladdar. 11 ára bekkur A-J, 1953-1954. Nemendur fæddir 1941-1943. Bekkjakladdar. 12 ára bekkur A-Í, 1953-1954. Nemendur fæddir 1940-1942. |
| Yfirlit og innihald 3.2.1: | Bekkjakladdar 1952-1954. Bekkjakladdar. 10 ára bekkur A-J, 1952-1953. Nemendur fæddir 1942-1943. Bekkjakladdar. 11 ára bekkur A-Í, 1952-1953. Nemendur fæddir 1941-1942. Bekkjakladdar. 12 ára bekkur A-H, 1952-1953. Nemendur fæddir 1939-1941. Bekkjakladdar. 7 ára bekkur A-J, 1953-1954. Nemendur fæddir 1945-1947. Bekkjakladdar. 8 ára bekkur A-J, 1953-1954. Nemendur fæddir 1944-1946. Bekkjakladdar. 9 ára bekkur A-J, 1953-1954. Nemendur fæddir 1943-1945. Bekkjakladdar. 10 ára bekkur A-K, 1953-1954. Nemendur fæddir 1942-1944. Bekkjakladdar. 11 ára bekkur A-J, 1953-1954. Nemendur fæddir 1941-1943. Bekkjakladdar. 12 ára bekkur A-Í, 1953-1954. Nemendur fæddir 1940-1942. |
| Tímabil 3.1.3: | 1941 - 1954 |
| Upplýsingastig 3.1.4: | Örk |
| Athugasemdir 3.6.1: | Skráningarupplýsingar Borgarskjalasafns: - Skjalamyndari:K2006 |
| |
Aðgengi að skjölum |
| Nauðsynleg leyfi: | Enginn |
| Ástand skjala: | Án takmarka |
| Aðgengi: | Almennt |
| |
Vefslóð á þessa færslu |
| Vefslóð: | https://skjalaskrar.skjalasafn.is/detail.aspx?ID=2147533 |
| |