| |
Almennar upplýsingar |
| Auðkenni 3.1.1: | IS-ÞÍ-3334-2025-026-A-A-0001-023 |
| Skjalamyndari 3.2.1: | Guðlaugur Rúnar Guðmundsson, () |
| Heiti 3.1.2: | Teikning af Grindavíkursókn á millimetrablað með örnefnum. Án dagsetningar. Grindavíkursókn eins og Geir Bachmann lýsir henni 1840-1841. Guðlaugur R. Guðmundsson dró örnefni á kort sem birt var í Sýslu- og sóknarlýsingum Gullbringu- og Kjósarsýslu 2007. Guðlaugur R. Guðmundsson og Svavar Sigmundsson sáu um útgáfuna. Frumriss Guðlaugs samkvæmt skjalaskrá hans. |
| Yfirlit og innihald 3.2.1: | Teikning af Grindavíkursókn á millimetrablað með örnefnum. Án dagsetningar. Grindavíkursókn eins og Geir Bachmann lýsir henni 1840-1841. Guðlaugur R. Guðmundsson dró örnefni á kort sem birt var í Sýslu- og sóknarlýsingum Gullbringu- og Kjósarsýslu 2007. Guðlaugur R. Guðmundsson og Svavar Sigmundsson sáu um útgáfuna. Frumriss Guðlaugs samkvæmt skjalaskrá hans. |
| Tímabil 3.1.3: | 2007 |
| Upplýsingastig 3.1.4: | Örk |
| Athugasemdir 3.6.1: | Skjal tekið úr plastvasa og sett í örk 23. |
| |
Aðgengi að skjölum |
| Nauðsynleg leyfi: | Enginn |
| Ástand skjala: | Án takmarka |
| Aðgengi: | Almennt |
| |
Vefslóð á þessa færslu |
| Vefslóð: | https://skjalaskrar.skjalasafn.is/detail.aspx?ID=2098012 |
| |