|
IS-ÞÍ-3297-2024-188-A-A-0001-001 Frímerki: Ísland 930-1930, 5 aurar (40 stykki); Ísland 930-1930, 15 aurar (50 stykki); Ísland 930-1930, 15 aurar (50 stykki); Ísland 930-1930, 15 aurar (50 stykki); Ísland 930-1930, 20 aurar (50 stykki); Ísland 930-1930, 20 aurar (50 stykki); Ísland 930-1930, 20 au
| |
Almennar upplýsingar |
| Auðkenni 3.1.1: | IS-ÞÍ-3297-2024-188-A-A-0001-001 |
| Skjalamyndari 3.2.1: | Gerhard Hafström, () |
| Heiti 3.1.2: | Frímerki: Ísland 930-1930, 5 aurar (40 stykki); Ísland 930-1930, 15 aurar (50 stykki); Ísland 930-1930, 15 aurar (50 stykki); Ísland 930-1930, 15 aurar (50 stykki); Ísland 930-1930, 20 aurar (50 stykki); Ísland 930-1930, 20 aurar (50 stykki); Ísland 930-1930, 20 aurar (50 stykki), Ísland 930-1930, 15 aurar (12 stykki); Ísland 930-1930, 25 aurar (60 stykki); Ísland 930-1930, 25 aurar (60 stykki); Ísland 930-1930, 35 aurar (60 stykki); Ísland 930-1930, 30 aurar (60 stykki); Ísland 930-1930, 40 aurar (60 stykki). Næstaftast og aftast úrval frímerkja, þrjú stykki af hverju en öll eru merkt Íslandi og flest öll með ártalinu 930-1930: 1 aur, 3 aurar, 5 aurar, 7 aurar, 10 aurar (þríhyrningslaga), 15 aurar, 20 aurar, 25 aurar, 30 aurar, 35 aurar, 40 aurar, 50 aurar, 1 króna, 2 krónur, 5 krónur, 10 krónur. |
| Yfirlit og innihald 3.2.1: | Frímerki: Ísland 930-1930, 5 aurar (40 stykki); Ísland 930-1930, 15 aurar (50 stykki); Ísland 930-1930, 15 aurar (50 stykki); Ísland 930-1930, 15 aurar (50 stykki); Ísland 930-1930, 20 aurar (50 stykki); Ísland 930-1930, 20 aurar (50 stykki); Ísland 930-1930, 20 aurar (50 stykki), Ísland 930-1930, 15 aurar (12 stykki); Ísland 930-1930, 25 aurar (60 stykki); Ísland 930-1930, 25 aurar (60 stykki); Ísland 930-1930, 35 aurar (60 stykki); Ísland 930-1930, 30 aurar (60 stykki); Ísland 930-1930, 40 aurar (60 stykki). Næstaftast og aftast úrval frímerkja, þrjú stykki af hverju en öll eru merkt Íslandi og flest öll með ártalinu 930-1930: 1 aur, 3 aurar, 5 aurar, 7 aurar, 10 aurar (þríhyrningslaga), 15 aurar, 20 aurar, 25 aurar, 30 aurar, 35 aurar, 40 aurar, 50 aurar, 1 króna, 2 krónur, 5 krónur, 10 krónur. |
| Tímabil 3.1.3: | s. d. (án dagsetningar) |
| Upplýsingastig 3.1.4: | Örk |
| |
Aðgengi að skjölum |
| Nauðsynleg leyfi: | Enginn |
| Ástand skjala: | Án takmarka |
| Aðgengi: | Almennt |
| |
Vefslóð á þessa færslu |
| Vefslóð: | https://skjalaskrar.skjalasafn.is/detail.aspx?ID=2097127 |
| |
|