| |
Almennar upplýsingar |
| Auðkenni 3.1.1: | IS-ÞÍ-3127-2020-323-A-A-0002-02 |
| Skjalamyndari 3.2.1: | Ásmundur Stefánsson (1945) hagfræðingur () |
| Heiti 3.1.2: | Bækur: Benjamín Eiríksson, Outline of an Economic Theory. Reykjavík, 1954; Benjamín Eiríksson, The Concept and Nature of Money. Reykjavík, 1962; Inflationens årsager. Betænkning af det økonomiminister ... |
| Yfirlit og innihald 3.2.1: | Bækur: Benjamín Eiríksson, Outline of an Economic Theory. Reykjavík, 1954; Benjamín Eiríksson, The Concept and Nature of Money. Reykjavík, 1962; Inflationens årsager. Betænkning af det økonomiministeren den 2. Juli 1965 nedsatte udvalg. Betækning nr. 421. Án útgáfustaðar, 1966; Gunnar Myrdal, Economic Theory and Underdeveloped Regions. London, 1969; Stephen A. Margin, Public Investment Criteria. Benefit-Cost Analysis for Planned Economic Growth. London, 1969; Max Börlin, Econometric Model for River Basin Planning. París, 1971. |
| Tímabil 3.1.3: | á milli 1954 og 1971 |
| Upplýsingastig 3.1.4: | Örk |
Additional comments |
| Tungumál 3.4.3: | Íslenska |
|
| |
Aðgengi að skjölum |
| Nauðsynleg leyfi: | Enginn |
| Ástand skjala: | Án takmarka |
| Aðgengi: | Almennt |
| |
Vefslóð á þessa færslu |
| Vefslóð: | https://skjalaskrar.skjalasafn.is/detail.aspx?ID=1978119 |
| |