| |
Almennar upplýsingar |
| Auðkenni 3.1.1: | IS-ÞÍ-2560-2021-009-B-BA-0015-17 |
| Skjalamyndari 3.2.1: | Hörður Sigurgestsson (1938-2019) forstjóri () |
| Heiti 3.1.2: | Eimskipafélag Íslands H.F. Hlutabréf. Grunnur, júní 1980. Samantekt frá hlutabréfadeild 18. mars 1985.15 stærstu hluthafar árið 1985 og 15 stærstu hluthafar 31.desember 1988, tekið saman í mars 1994. |
| Yfirlit og innihald 3.2.1: | Eimskipafélag Íslands H.F. Hlutabréf. Grunnur, júní 1980. Samantekt frá hlutabréfadeild 18. mars 1985.15 stærstu hluthafar árið 1985 og 15 stærstu hluthafar 31.desember 1988, tekið saman í mars 1994. |
| Tímabil 3.1.3: | á milli 1980 og 1994 |
| Upplýsingastig 3.1.4: | Örk |
Ítarupplýsingar |
| Tungumál 3.4.3: | Íslenska |
|
| |
Aðgengi að skjölum |
| Nauðsynleg leyfi: | Enginn |
| Ástand skjala: | Án takmarka |
| Aðgengi: | Almennt |
| |
Vefslóð á þessa færslu |
| Vefslóð: | https://skjalaskrar.skjalasafn.is/detail.aspx?ID=1788889 |
| |