|
IS-ÞÍ-1608-2019-030-J-J-0034-02 Framkvæmdaáætlun, markmið, fjárhagsáætlun, dagsetningar, stjórnir aðildarfélaga, nýliðabréf, fundargerðir landsstjórnar, námskeið í boði, bréfaskrif, námskeiðáætlun, fundargerðir funda og umsjónarmann ..., 1997 (Örk)
Samhengi skjalaskráa |
IS-ÞÍ-1608-2019-030-J-J-0034-02 Framkvæmdaáætlun, markmið, fjárhagsáætlun, dagsetningar, stjórnir aðildarfélaga, nýliðabréf, fundargerðir landsstjórnar, námskeið í boði, bréfaskrif, námskeiðáætlun, fundargerðir funda og umsjónarmann ..., 1997 (Örk)
|
| |
Almennar upplýsingar |
| Auðkenni 3.1.1: | IS-ÞÍ-1608-2019-030-J-J-0034-02 |
| Skjalamyndari 3.2.1: | JC Ísland () |
| Heiti 3.1.2: | Framkvæmdaáætlun, markmið, fjárhagsáætlun, dagsetningar, stjórnir aðildarfélaga, nýliðabréf, fundargerðir landsstjórnar, námskeið í boði, bréfaskrif, námskeiðáætlun, fundargerðir funda og umsjónarmann ... |
| Yfirlit og innihald 3.2.1: | Framkvæmdaáætlun, markmið, fjárhagsáætlun, dagsetningar, stjórnir aðildarfélaga, nýliðabréf, fundargerðir landsstjórnar, námskeið í boði, bréfaskrif, námskeiðáætlun, fundargerðir funda og umsjónarmanna, fundarboð, dagskrár og fundargerðir framkvæmdastjórnarfunda, bréfaskrif, keppnisreglur rökræðukeppna, kynningafundur, fundargerðir forsetafunda, forsetabréf, markmið fjármálanefndar, evrópuþing í Reykjavík, sumarferð, námskeið fyrir dómara, tilkynningar um verðlaunaumsóknir, nafnalisti dómara, fréttabréf landsþings, landsþing, þingbók, skýrslur, framtíðarsýn 1997-2000, fréttabréfið Stígvélaði kötturinn, námskeið fyrir stjórnir aðildarfélaga, aðalfundur leiðbeinendasamtakanna, tillögur og ályktanir sviðafunda, reglugerðir hreyfingarinnar, JC brautin, JC dagurinn, gestabók 27. febr. 1990 til 25. febr. 1997 og JC starfsbókin. |
| Tímabil 3.1.3: | 1997 |
| Upplýsingastig 3.1.4: | Örk |
Ítarupplýsingar |
| Tungumál 3.4.3: | Íslenska |
|
| |
Aðgengi að skjölum |
| Nauðsynleg leyfi: | Enginn |
| Ástand skjala: | Án takmarka |
| Aðgengi: | Almennt |
| |
Vefslóð á þessa færslu |
| Vefslóð: | https://skjalaskrar.skjalasafn.is/detail.aspx?ID=1533953 |
| |
|