| |
Almennar upplýsingar |
| Auðkenni 3.1.1: | IS-ÞÍ-0880-2017-118-G-GC-0016-01 |
| Skjalamyndari 3.2.1: | Bjargráðasjóður () |
| Heiti 3.1.2: | Stöðulisti - Gjaldfallnar afborganir, grunnvextir, veerðbætur og kostnaður ásamt dráttarvöxtum til 01.01.1987 Bókun innborgana frá 01.01.198 til 31.12.1987 Dags útskriftar 13.02.1988 Réttur listi-síða ... |
| Yfirlit og innihald 3.2.1: | Stöðulisti - Gjaldfallnar afborganir, grunnvextir, veerðbætur og kostnaður ásamt dráttarvöxtum til 01.01.1987 Bókun innborgana frá 01.01.198 til 31.12.1987 Dags útskriftar 13.02.1988 Réttur listi-síðasta keyrsla 1987 Síðasta keyrsla á árinu 1987 Aðalbókarhreyfingar janúar-desember 30.maí 1988 Yfirlit lána um áramót 19.01.87 Yfirlit lána um áramót 19.01.87 firlit lána um áramót 19.01.87 Stöðulisti 16.02.1988 (síðasti listi 1987) Bókun innborgana frá 01.01.1987 til 31.12.1987 Aðalbók desember 19.maí 1988Stöðulisti - Gjaldfallnar afborganir, grunnvestir, verðbætur og kostnaður ásamt dráttarvösxtum til 01.01.1988 Bókun innborgana frá 01.01.1988 til 31.12.1988 Aðalbókarhreyfingar janúar - desember 31.mars 1988 (síðasta keyrsla á árinu 1988) Aðalbók desember 31.mars 1989 Stöðulisti - Gjaldfallnar afborganir, grunnvexti, verðbætur og kostnaður ásamt dráttarvöxtum til 01.01.1989 - útskrift 31.12.1988 Stöðulisti - Gjaldfallnar afborganir, grunnvextir, verðbætur og kostnaður ásamt dráttarvöxtum til 01.01.1989 - útskrift 24.02.1989 |
| Tímabil 3.1.3: | á milli 1987 og 1989 |
| Upplýsingastig 3.1.4: | Örk |
Additional comments |
| Tungumál 3.4.3: | Íslenska |
|
| |
Aðgengi að skjölum |
| Nauðsynleg leyfi: | Enginn |
| Ástand skjala: | Án takmarka |
| Aðgengi: | Almennt |
| |
Vefslóð á þessa færslu |
| Vefslóð: | https://skjalaskrar.skjalasafn.is/detail.aspx?ID=1315056 |
| |