| |
Almennar upplýsingar |
| Auðkenni 3.1.1: | IS-ÞÍ-0880-2017-118-F-F-0008-07 |
| Skjalamyndari 3.2.1: | Bjargráðasjóður () |
| Heiti 3.1.2: | Mjólkuruppgjör 2006/2007 Dagsetning 14.01 2008 Niðurstöður skýrsluhalds í nautgriparækt -Ársuppgjör 2007- Mjólkuruppgjör 2005/2006 Dagsetning 21.03.2007 Mjólkuruppgjör 2004/2005 Dagsetning 22.12.2005 ... |
| Yfirlit og innihald 3.2.1: | Mjólkuruppgjör 2006/2007 Dagsetning 14.01 2008 Niðurstöður skýrsluhalds í nautgriparækt -Ársuppgjör 2007- Mjólkuruppgjör 2005/2006 Dagsetning 21.03.2007 Mjólkuruppgjör 2004/2005 Dagsetning 22.12.2005 Mjólkuruppgjör 2003/2004 Dagsetning 11.10.2004 |
| Tímabil 3.1.3: | á milli 2004 og 2008 |
| Upplýsingastig 3.1.4: | Örk |
Additional comments |
| Tungumál 3.4.3: | Íslenska |
|
| |
Aðgengi að skjölum |
| Nauðsynleg leyfi: | Enginn |
| Ástand skjala: | Án takmarka |
| Aðgengi: | Almennt |
| |
Vefslóð á þessa færslu |
| Vefslóð: | https://skjalaskrar.skjalasafn.is/detail.aspx?ID=1314948 |
| |