| |
Almennar upplýsingar |
| Auðkenni 3.1.1: | IS-ÞÍ-0223-2013-040-D-DA-0025-02 |
| Skjalamyndari 3.2.1: | Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið () |
| Heiti 3.1.2: | Environmental Impact Assessment for the Alcoa Aluminium plant in Reydarfjordur, Iceland - DRAFT- Comparison of the environmental impacts of the proposed Alcoa aluminum plant and the Reydaral aluminum ... |
| Yfirlit og innihald 3.2.1: | Environmental Impact Assessment for the Alcoa Aluminium plant in Reydarfjordur, Iceland - DRAFT- Comparison of the environmental impacts of the proposed Alcoa aluminum plant and the Reydaral aluminum plant in Reydarfjordur - Nov. 2002 |
| Tímabil 3.1.3: | á milli 1999 og 2003 |
| Upplýsingastig 3.1.4: | Örk |
| Athugasemdir 3.6.1: | Reyðarál / Fjarðaál / Alcoa / Norsk Hydro / NORAL / GAG / KS |
Ítarupplýsingar |
| Innri skipan 3.3.4: | Bréfalykill: 32300..- |
|
| |
Aðgengi að skjölum |
| Nauðsynleg leyfi: | Enginn |
| Ástand skjala: | Án takmarka |
| Aðgengi: | Almennt |
| |
Vefslóð á þessa færslu |
| Vefslóð: | https://skjalaskrar.skjalasafn.is/detail.aspx?ID=1030048 |
| |